MS-Platte, Flussstahlplatte, Kohlenstoffstahl, kaltgewalzte Stahlplatte A36, Ss400, S275jr S355jr
Übersicht Firmenprofil UNTERNEHMENSPROFIL 1.SGS- und BV-geprüftes Unternehmen.2.Branchenerfahrung über 20 Jahre.3.Manage
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | Q235, SS400, A36, S355JR, Q345, A53, A106 |
Anwendung | Behälterplatte |
Rand | Mühle |
Aktie | Aktie |
Lieferzeit | 7–10 Tage nach der Bestellung |
Dicke | 0,1 ~ 200 mm |
Breite | 1000 mm, 1219 mm, 1240 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm |
HS-Code 1 | 7219900000 |
Transportpaket | Bundle+Wooden Case oder als Kundenanforderung |
Spezifikation | als Anforderung der Kunden. |
Warenzeichen | Tianjin Yitejia Steel |
Herkunft | China |
HS-Code | 7219900000 |
Produktionskapazität | 350 mt/Monat |
Produktbeschreibung
UnternehmensprofilUNTERNEHMENSPROFIL
1.SGS- und BV-geprüftes Unternehmen.2.Branchenerfahrung über 20 Jahre.3.Managementsysteme – interne Software4.Fertigproduktbestand – mehr als 5000 Tonnen.5.Rohstoffbestand – über 800 Mertic-Tonnen.6.Warenversand – Mehr als 50 Länder weltweit.7.Wir bieten den bequemsten Transport und die schnellste Lieferung.8.Wir bieten wettbewerbsfähige Preise mit bestem Service.9.Wir verfügen über eine hochtechnische Produktionslinie mit Produkten höchster Qualität.10.Wir haben einen hohen Ruf gewonnen Produkte von bester Qualität.Produktbeschreibung
PRODUKTINFORMATIONEN
Typ | Warmgewalzte Stahlplatte/Flussstahlplatte/schwarze Stahlplatte/Kohlenstoffstahlplatte/Blech |
Standard | ASTM A20/A20M, ASTM A36/A36M, JIS G3115, DIN 17100, EN 10028 |
Material | A36, A106Gr. B, Q235, Q345, Q195, ST37-2, ST52-3, A516-Gr. 55/Gr60/Gr65, Gr70, A204, A378-Gr. 15Mo3, A515 Cr.60/Cr55/Cr65,4140,4130 usw |
Abmessungen | Dicke: 0,4 mm bis 280 mm nach Kundenwunsch |
Breite: 1000 mm, 1219 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2500 mm, 3000 mm, Anforderung | |
Länge: 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 6000 mm, je nach Kundenwunsch | |
Paket | Seetüchtiges Standard-Exportpaket, geeignet für alle Transportarten oder nach Bedarf. |
Behältergröße | 20 Fuß GP: 5898 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Höhe) 40 Fuß GP: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Hoch) 40 Fuß HC: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2698 mm (Hoch) |
Preisbedingung | Ab Werk, FOB, CNF, CFR, CIF usw |
Exportieren nach | Irland, Singapur, Indonesien, Ukraine, Saudi-Arabien, Spanien, Kanada, USA, Brasilien, Thailand, Korea, Iran, Indien, Ägypten, Oman, Malaysia usw |
Anwendung | Edelstahlplatten werden im Bauwesen, in der Schiffbauindustrie, in der Erdölindustrie, in der chemischen Industrie, in der Kriegs- und Elektrizitätsindustrie, in der Lebensmittelverarbeitungs- und Medizinindustrie, in Kesselwärmetauschern sowie im Maschinen- und Hardwarebereich eingesetzt. Edelstahlplatten können gemäß den Anforderungen des Kunden hergestellt werden. |
Kontakt | Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren. |
MTC | Das Mühlentestzertifikat wird mit der Lieferung geliefert, eine Inspektion durch Dritte ist akzeptabel |
Zertifikat | ISO-, SGS- und Drittteilprüfung. |
UNSERE PRODUKTE
Detaillierte Fotos
UNSERE TEAMS UND ZERTIFIZIERTZertifizierungenFAQ
Unser Kontakt
Schick jetzt